评价报告名称 | 岑溪市太洋石业有限公司大恒花岗岩矿安全现状评价报告 | |
项目组长 | 马涛 | |
现场勘察评价师 | 马涛、冯 雁 | |
评价报告校审情况 | ||
编制人 | 马涛 | |
审核人 | 冯雁 | |
技术负责人 | 庞欣荣 | |
过程控制负责人 | 董凌平 | |
参与评价人员 | 古培超、冯 雁 | |
现场勘察时间 | 2025.11.10 | |
报告提交时间 | 2025.11.28 | |
评价报告简述及结论 | ||
项目位置 | 中国铝业股份有限公司广西分公司氧化铝厂区内 | |
报告结论 | 通过检查、对照、分析评价,广西职安科技发展有限公司认为:国岑溪市太洋石业有限公司大恒花岗岩矿对主要危险源和有害因素进行了有效控制;矿山企业能够按照《安全设施设计》要求组织生产;采矿工程及相应辅助生产设施的安全生产条件和安全设施符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《金属非金属矿山安全规程》、《安全设施设计》等规定、要求,具备安全生产条件。 企业应持续保持并不断继续完善安全生产条件,确保矿山生产安全。 | |
岑溪市太洋石业有限公司大恒花岗岩矿安全现状评价现场照片(2025.11.10) | ||
![]() |
| |
|
| |




网站首页
一键电话